AG0577 150222 070706

AG0390 150221 165041

AC9944 150220 173052

AC9918 150220 163154

February 2017

February 28th, 2017

AC9529 150220 070331

AC9382 150219 160139

AC9357 150219 155259

AP5556 170217 123743

AP5538 170217 134840

AP5631 170217 135145

AP5614 170217 134733

AP5620 170217 134840

AP5568 170217 124057

AP5547 170217 123630

AG0420 150222 062213

AG0363 150221 164043

AG0349 150221 162943

AC9828 150220 140656

AC9453 150220 064025

AC9323 150219 141343

AC0330 150221 141824

AC8743 150103 163744

AC8634 150103 161514

AC8631 150103 161422

AC8595 150103 155229

AC8559 150102 145121

AC8513 150102 142500

AC8498 150102 140932

AL5312 161021 161147

AL5077 161015 111501

AL3888 160626 151532

AL3886 160626 151510

January 2017

January 31st, 2017

AL0216 160622 193157

AK0020 160409 132905

AI2070 150927 144451

AG0619 150222 101948

AG0411 150221 165557

AG0109 150221 131001

AC9648 150220 080552

AC9517 150220 185803

AC9507 150220 185558

AC9435 150220 183433

AG0405 150221 165332

AG0343 150221 162826

AG0075 150221 125415

AC9546 150220 071138

AC9460 150220 184238

AC9399 150219 171743

AC9398 150219 171708

AG0487 150221 063147

AG0353 150221 163303

AG0189 150221 133925

Exposure Relationships Chart

January 12th, 2017

Exposure Relationship 2

AC9685 150220 081755

AC9595 150220 073633

AC9387 150219 171214

AC9296 150219 140748

AL2010 160710 180605

AL1861 160710 165202

AL1672 160710 144028

AL0224 160622 193412

AL2002 160710 180435

AL1774 160710 154856

AL1642 160710 143500

December 2016

December 31st, 2016

AL6328 161226 143621

AL6322 161226 143621

AL6315 161226 143326

AL5685 161113 193232

AL5195 161019 170917

AL5181 161019 170606

AL5158 161019 165430

AL2703 160719 195306

AL2699 160719 194506

AL2667 160719 194506

AL2658 160719 194236

AL2263 160717 140054

AL2188 160717 133121

AL2109 160710 200327

AL3833 160820 132012

AL3806 160820 131014

AL3785 160820 130704

AJ6241 160821 162853

AJ6175 160821 153453

AJ6164 160821 152023