AK5790 170218 163724

AP6500 170328 085404

March 2017

March 31st, 2017

AP6472 170328 085040

AP6467 170328 084924

AP6456 170328 084706

AP6443 170328 084640

AL4005 160904 140844

AL2121 160716 163309

AP4429 160710 164820

AP4299 170122 145516

AP4183 170122 142712

AL1849 160710 164820 copy

AL1825 160110 163228

AK0582 160423 170831

AK0578 160423 170818

AI3656 151017 133912

AG9614 150905 215652

AG9554 150905 190559

AG9552 150905 190551

AG9393 150826 213911

AG8888 150816 203750

AG8869 150816 201143 copy

AQ3065 170305 140944

AQ3069 170305 141101

AQ3070 170305 141126

AQ3076 170305 142154

AQ3073 170305 141457

AQ3067 170305 141031

AQ3079 170305 151158

AG0577 150222 070706

AG0390 150221 165041

AC9944 150220 173052

AC9918 150220 163154

February 2017

February 28th, 2017

AC9529 150220 070331

AC9382 150219 160139

AC9357 150219 155259

AP5556 170217 123743

AP5538 170217 134840

AP5631 170217 135145

AP5614 170217 134733

AP5620 170217 134840

AP5568 170217 124057

AP5547 170217 123630

AG0420 150222 062213

AG0363 150221 164043

AG0349 150221 162943

AC9828 150220 140656

AC9453 150220 064025

AC9323 150219 141343

AC0330 150221 141824

AC8743 150103 163744

AC8634 150103 161514

AC8631 150103 161422

AC8595 150103 155229

AC8559 150102 145121

AC8513 150102 142500

AC8498 150102 140932

AL5312 161021 161147

AL5077 161015 111501

AL3888 160626 151532

AL3886 160626 151510

January 2017

January 31st, 2017

AL0216 160622 193157

AK0020 160409 132905

AI2070 150927 144451

AG0619 150222 101948

AG0411 150221 165557

AG0109 150221 131001

AC9648 150220 080552

AC9517 150220 185803

AC9507 150220 185558

AC9435 150220 183433

AG0405 150221 165332

AG0343 150221 162826

AG0075 150221 125415

AC9546 150220 071138

AC9460 150220 184238

AC9399 150219 171743

AC9398 150219 171708

AG0487 150221 063147

AG0353 150221 163303

AG0189 150221 133925

Exposure Relationships Chart

January 12th, 2017

Exposure Relationship 2

AC9685 150220 081755

AC9595 150220 073633